Temperaturanforderungen und -empfehlungen des BGVV
| Ware | Temperatur |
|---|---|
| Milch-/Rahmprodukte, Käse | 3–5 °C |
| Eier | ungekühlt |
| Küchenfertiges Gemüse, Mischsalat | 3–5 °C |
| Fisch, Krebstiere, Weichtiere | 0–2 °C |
| Fleisch | 0–2 °C |
| Patisserie, Frischback-Artikel | 3–5 °C |
| Tiefkühlprodukte | –18 °C |
| Speiseeis | –22 °C/–25 °C |
| Früchte, Gemüse | 8–13 °C |
| Schnittblumen | 6–10 °C |
| Pflanzen | 13–15 °C |
