Mittwoch, 22 Februar 2012
Weitere Informationen
Aktuell
Jetzt können Sie unsere Kühlzellen bequem auf Raten kaufen.
Vorteile: überschaubare Fixkosten, keine Kapitalbindung.
Service
Unser deutschlandweites Servicepartnernetzwerk setzt sich aus rund 80 autorisierten Kältefachfirmen zusammen. Mehr..
Regalsysteme für Kühl- und Tiefkühlzellen
Unsere Regalsysteme sind genau auf das Zellen-Rastermaß angepasst und in Sachen Flexibilität, Maßgenauigkeit und Vielseitigkeit kaum zu schlagen. Sie verschenken also keinen kostbaren Stauraum innerhalb der Zelle!
Vorteile im Überblick:
- Standsicher
- Aus eloxiertem Aluminium
- Mit Schraubfüße bis zu 20 mm höhenverstellbar
- Kunststoff-Einlegeroste aus Polystyrol lassen sich mühelos abnehmen und im Spülmaschinenbetrieb reinigen
- Einfache Montage
| Maße | Böden | Code-Nr. | kg | m3 |
|---|---|---|---|---|
| 650 + 940 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 18 | 25 | 0,5 |
| 650 + 1180 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 26 | 29 | 0,6 |
| 650 + 1490 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 31 | 30 | 0,7 |
| 940 + 1480 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 37 | 32 | 0,6 |
| 940 + 1180 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 35 | 30 | 0,5 |
| 1300 + 1180 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 40 | 32 | 0,6 |
| 1300 + 1480 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 48 | 40 | 0,7 |
| 1180 + 890 + 940 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 55 | 42 | 0,5 |
| 1600 + 1180 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 50 | 42 | 0,6 |
| 1600 + 1480 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 59 | 42 | 0,7 |
| 1600 + 890 + 940 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 67 | 45 | 0,5 |
| 1480 + 1060 + 1060 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 80 | 47 | 0,6 |
| 940 + 890 + 940 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 43 | 40 | 0,6 |
| 940 + 940 + 1060 + 1060 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 90 | 50 | 0,7 |
| 940 + 940 + 1480 + 1300 x 400 x 1740 mm | 4 | KIT 116 | 60 | 0,7 |






