Weitere Informationen
Aktuell
Jetzt können Sie unsere Kühlzellen bequem auf Raten kaufen.
Vorteile: überschaubare Fixkosten, keine Kapitalbindung.
Service
Unser deutschlandweites Servicepartnernetzwerk setzt sich aus rund 80 autorisierten Kältefachfirmen zusammen. Mehr..
Splitaggregate
Kälteaggregate in Split-Ausführung bestehen aus kompakten Verflüssigungseinheiten, elektronischer Temperatursteuerung und separaten Verdampfern. Die Splitaggregate stellen eine einfache Lösung für die Anwendungen im Kältebereich dar, bei denen kein kompaktes Decken- oder Wandaggregat eingesetzt werden kann. Individuelle Kältemittelleitungen (vorgefüllte Kupferrohre) können in unterschiedlichen Längen und Querschnitten auf Anfrage mitgeliefert werden. Tauwasser muss bauseits abgeführt werden.
Kälteaggregate mit Hermetischen Verdichtern und mit Schraubanschlüssen
Lieferzeit: SOFORT aus Lagervorrat
| Gerätetyp | Kälte-leistung (W) 1) | Leistungs- aufnahme (W) 1) | Zelleninhalt bis (m3) 2) | Nennstrom (A) | Schalldruck- pegel (dBA/1m) 3) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5/+12ºC |
NK 0600 S | 700 | 535 | 8 | 2,9 | 55 | 45 |
| NK 0900 S | 860 | 610 | 11 | 3,3 | 57 | 50 | |
| NK 1200 S | 1180 | 885 | 18 | 4,8 | 59 | 55 | |
| NK 1500 S | 1440 | 985 | 23 | 5,3 | 61 | 56 | |
| NK 2000 S | 2000 | 1300 | 36 | 7,1 | 62 | 77 | |
| NK 3000 S | 3000 | 1930 | 60 | 10,5 | 68 | 82 | |
-5/-25ºC |
TK 0500 S | 560 | 730 | 6 | 4 | 59 | 50 |
| TK 0700 S | 700 | 800 | 8 | 4,4 | 61 | 66 | |
| TK 1000 S | 1000 | 1080 | 15 | 5,9 | 65 | 72 | |
| TK 1200 S | 1400 | 1390 | 26 | 7,6 | 65 | 80 | |
| TK 1500 S | 1800 | 1930 | 36 | 10,5 | 66 | 95 |
Kälteaggregate mit Hermetischen Verdichtern mit und ohne Gehäuse
| Gerätetyp | Kälteleistung (W) 1) | Leistungs- aufnahme (W) 1) | Zelleninhalt bis (m3) 2) | Nennstrom (A) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
-5/+12ºC |
STM054 | 5279 | 2603 | 72 | 6,7 | 122 |
| STM068 | 6936 | 3388 | 100 | 8,7 | 156 | |
| STM080 | 8023 | 3561 | 120 | 9 | 170 | |
| STM110 | 9462 | 4503 | 145 | 10,9 | 223 | |
| STM140 | 12158 | 6096 | 194 | 15,3 | 235 | |
| STM200 | 16023 | 7341 | 264 | 17,4 | 267 | |
| -5/-25ºC | STL024 | 3222 | 2313 | 42,9 | 5,9 | 115 |
| STL034 | 4161 | 3001 | 63,8 | 7 | 130 |
Kälteaggregate mit Halbhermetischen Verdichtern mit und ohne Gehäuse
| Gerätetyp | Kälteleistung (W) 1) | Leistungs- aufnahme (W) 1) | Zelleninhalt bis (m3) 2) | Nennstrom (A) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5/+12ºC |
SXM400 | 4554 | 2000 | 81 | 5,35 | 218 |
| SXM530 | 6150 | 2800 | 117 | 6,8 | 236 | |
| SXM600 | 6800 | 3170 | 131 | 7,2 | 240 | |
| SXM780 | 8951 | 4140 | 182 | 9,75 | 266 | |
| SXM930 | 10689 | 5010 | 223 | 13,3 | 330 | |
| SXM1200 | 13292 | 5850 | 285 | 14,05 | 380 | |
| SXM1400 | 16673 | 7290 | 369 | 14,42 | 415 | |
| SXM1600 | 18824 | 8300 | 422 | 18,32 | 424 | |
| SXM2000 | 23846 | 10780 | 548 | 23,01 | 594 | |
| SXM2300 | 27332 | 12320 | 637 | 26,03 | 610 | |
| SXM3000 | 33931 | 15940 | 808 | 30,30 | 760 | |
| SXM3400 | 39987 | 17170 | 965 | 35,60 | 775 | |
| SXM4000 | 48164 | 21630 | 1180 | 41,10 | 933 | |
| SXM5000 | 57474 | 24770 | 1425 | 42,25 | 1085 | |
| SXM6000 | 69301 | 32070 | 1738 | 58,45 | 1248 | |
|
-5/-25ºC |
STL060 | 4284 | 3150 | 67 | 8,4 | 172 |
| STL080 | 5237 | 3800 | 90 | 9,1 | 178 | |
| STL130 | 7032 | 4870 | 137 | 12,2 | 231 | |
| STL180 | 9668 | 6230 | 216 | 16 | 311 | |
| STL200 | 10771 | 6760 | 249 | 15,2 | 318 | |
| STL260 | 13717 | 8830 | 342 | 20,7 | 321 | |
| SXL1200 | 14027 | 11580 | 460 | 21,82 | 462 | |
| SXL1400 | 16668 | 13610 | 568 | 30,73 | 593 | |
| SXL1700 | 20724 | 16830 | 744 | 35,23 | 659 | |
| SXL2000 | 24158 | 19790 | 898 | 42,90 | 690 | |
| SXL2500 | 30470 | 24430 | 1195 | 44,50 | 848 | |
| SXL3000 | 35739 | 29580 | 1447 | 52,70 | 964 | |
| SXL3800 | 44606 | 35240 | 1867 | 63,35 | 1124 | |
| SXL4700 | 54881 | 41550 | 2283 | 76,85 | 1305 |
1) Leistungsangaben bei Umgebungstemperatur von +32ºC und Lufteintrittstemperatur am Kühler von +5ºC bzw. -15ºC und normale Begehung. Die Gerätlleistungen wurden nach DIN 8942 gemessen.
2) Für die Berechnung der Zellengröße wurden folgende Randbedingungen zugrunde gelegt:
Normalkühlung: Umgebungstemperatur Zelle: 32ºC, Isolierstärke: 70 mm (k=0,27 W/m2K), Laufzeit Verdichter: 16 h, Beschickung: 30 kg/m2d, Warenabkühlung: 15 k
Tiefkühlung: Umgebungstemperatur Zelle: 32ºC, Isolierstärke: 100 mm (k=0,19 W/m2K), Laufzeit Verdichter: 18 h, Beschickung: 30 kg/m2d, Warenabkühlung: 4 k
3) gemessen im eingebautem Zustand im Außenbereich der Kühlzelle
Auf Wunsch liefern wir die Geräte auch in Hochtemperaturausführungen, Umgebungstemperatur bis +45ºC (Sonderausführung).
Für die Gerätetypen H, W und S liefern wir auf Wunsch eine Fernbedienung Art.Nr. …F (Sonderzubehör).
Bei Außentemperaturen unter 10ºC ist eine Winterregelung erforderlich (Sonderzubehör).
Kälteaggregate in Split – Ausführung bestehen aus kompakten Verflüssigungseinheiten mit elektronischer Temperatursteuerung und separaten Verdampfern. Sie sind in verschiedenen Ausführungen für Innen- und Außenaufstellung mit schallisoliertem Wetterschutzgehäuse erhältlich.
| Allgemeine technische Merkmale | |
| - Selbsttragendes Gehäuse aus verzinktem Blech - Elektronische Steuerung mit Anzeige - Hermetische und halbhermetische Verdichter mit Thermischem Schutz - Verdampfer als Cu/Alu-Lamellenwärmetauscher - Luftgekühlter Verflüssiger - Wassergekühlter Verflüssiger - Expansion mit Kapillarrohr oder Expansionsventil - Automatische Abtauung über Regler programmierbar - Tauwasserablauf nach außen inkl. Heizung |
- CE Zulassung - PED Konformität - TÜV Zertifizierung - Betriebsbedingungen: UT von +5°C bis +32°C - Tropenregelung - Winterregelung - Fernschalttafel - Sonderspannung - Vorgefüllte Kältemittelleitungen und Schraubanschlüssen - Datenerfassung und Fernüberwachung |








