Mittwoch, 22 Februar 2012
Hackschnitzelheizung
![]() |
|
Der Hackschnitzel-Kessel ist ein Niedertemperatur-Wasserheizkessel aus Stahlkonstruktion. Die Anlage besitzt Öko-, UDT- und CE- Zertifikat. |
![]() |
|
Zubringer (Brennstoffbehälter mit Gussbrenner) |
| 30 kW | 60 kW | 120 kW | 240 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen der Brennkammer |
Breite (A) | 400 mm | 588 mm | 688 mm | 1188 mm |
| Tiefe (B) | 300 mm | 435 mm | 650 mm | 900 mm | |
| Höhe (C) | 550 mm | 720 mm | 1130 mm | 1500 mm | |
| Fassungsvermögen der Brennkammer | 66 dm³ | 184 dm³ | 455 dm³ | 1380 dm³ | |
| Nennwärmeleistung | 30 kW | 60 kW | 120 kW | 240 kW | |
| Wirkungsgrad | 84% | 84 % | 84 % | 84 % | |
| Wasserinhalt des Kessels | 90 l | 190 l | 500 l | 1100 l | |
| Gewicht | 510 kg | 885 kg | 1330 kg | 2480 kg | |
| Inhalt des Brennstoffbehälters | 0,6 m³ | 1 m³ | 1 m³ | 6 m³ | |
| Wasser Arbeitstemperatur | 70-80 °C | 70-80 °C | 70-80 °C | 70-80 °C | |
| Minimale Rücklauftemperatur | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | |
| Maximaler Betriebsdruck | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | |
| Abmessungen der Abgasfuchses | 200 mm x 150 mm | 200 mm x 200 mm | Ø280 mm | 300 mm x 300 mm | |
| Höhe des Zugkanals | 8-10 m | 8-10 m | 8-10 m | 8-10 m | |
| Min. Schornsteinquerschnitt / Durchmesser | 400 cm² / Ø180 mm | 400 cm² / Ø180 mm | 625 cm² / Ø250 mm | 900 cm² / Ø300 mm | |
| Energieversorgung - Dreiphasenstrom | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |





